
اقتصادی
افزایش قیمت خودروهای اقتصادی / قیمت جدید خودرو امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شدت افزایش قیمت در برخی مدلها به حدی بوده که نشان میدهد فشار صعودی بازار در مقایسه با روزهای گذشته افزایش یافته است.
اقتصادآنلاین نوشت: در این میان، تداوم روند صعودی قیمت خودرو تا حد زیادی به شرایط متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است و در صورت افزایش بیشتر نرخ ارز در بازار، خودرو نیز میتواند به روند افزایشی خود ادامه دهد. از این منظر، تحولات نرخ ارز همچنان یکی از مهمترین متغیرهایی است که میتواند انتظارات فعالان بازار و مسیر قیمتگذاری خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۸۰%)۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۶۱%)۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۱۲%)۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۹.۷۱%)۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۱۱%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۰۶%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۶%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۲%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۶%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۵۶%)۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۷۶%)۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۳۲%)۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۴۰%)۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۲۴%)۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴.۷۸%)۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳.۶۵%)۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۴۵%)۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۲۷%)۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۹%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۵%)۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱۲.۸۵%)۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱۴.۱۰%)۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا – پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۵۹%)۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۸.۱۳%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۶.۵۱%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۹.۰۹%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱۳.۸۵%)۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱۴.۲۹%)۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۰۱%)۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۸۵%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۵۴%)۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱۱.۴۱%)۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱۰.۲۸%)۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱۱.۵۹%)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱۲.۲۴%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۹.۴۳%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۹.۲۹%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۴۶%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۹.۳۰%)۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۸.۳۳%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۶%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵



